


VSpielergebnisse Oberliga Snooker

Name | Spiele | G | U | V | Quote | HB |
---|---|---|---|---|---|---|
David Gärtner | 36 | 31 | 0 | 5 | 86,11 % | 48 |
Hilmar Habrom | 32 | 28 | 0 | 4 | 87,50 % | 48 |
Thomas Krause | 32 | 20 | 0 | 12 | 62,50 % | 53 |
Raiko Förster | 3 | 1 | 0 | 2 | 33,33 % | 0 |
Joerg Bonitz | 7 | 1 | 0 | 6 | 14,29 % | 0 |
Spieltag | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sieg | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
X | |
Unentschieden | ||||||||||||
Niederlage | ![]() |
